HIIA lyla
  • GPA
  • Programme
  • Critical Writings
  • Historical Data
  • Strategy
  • Application
选择页面

  • Save as
  • print
Converting your grades to an Arithmetic GPA
就读国家 中国 算法常见说明
就读大学 中国人民大学 (1)标准4.0
就读专业 英语专业 成绩 GPA
学制(年) 4 100~90 4.0
课程设置最高分 100 89~80 3.0
课程设置最低分 60 79~70 2.0
算术平均分 88.4286 69~60 1.0
Name of courses Grades 59~0 0
Course 1 80 (2)改进4.0
Course 2 89 成绩 GPA
Course 3 90 100~85 4.0
Course 4 90 84~70 3.0
Course 5 90 69~60 2.0
Course 6 90 59~0 0
Course 7 90 (3)改进4.0(2)
Course 8 成绩 GPA
Course 9 100~85 4.0
Course 10 84~75 3.0
Course 11 74~60 2.0
Course 12 59~0 0
Course 13 (4)北大4.0
Course 14 成绩 GPA
Course 15 100~90 4.0
Course 16 89~85 3.7
Course 17 84~82 3.3
Course 18 81~78 3.0
Course 19 77~75 2.7
Course 20 74~72 2.3
Course 21 71~68 2.0
Course 22 67~64 1.5
Course 23 63~60 1.0
Course 24 59~0 0
Course 25 (5)加拿大4.3
Course 26 成绩 GPA
Course 27 100~90 4.3
Course 28 89~85 4.0
Course 29 84~80 3.7
Course 30 79~75 3.3
Course 31 74~70 3.0
Course 32 69~65 2.7
Course 33 64~60 2.3
Course 34 59~0 0
Course 35 (6)中科大4.3
Course 36 成绩 GPA
Course 37 100~95 4.3
Course 38 94~90 4.0
Course 39 89~85 3.7
Course 40 84~82 3.3
Course 41 81~78 3.0
Course 42 77~75 2.7
Course 43 74~72 2.3
Course 44 71~68 2.0
Course 45 67~65 1.7
Course 46 64~64 1.5
Course 47 63~61 1.3
Course 48 60~60 1.0
Course 49 59~0 0
Course 50 (7)上海交大4.3
Course 51 成绩 GPA
Course 52 100~95 4.3
Course 53 94~90 4.0
Course 54 89~85 3.7
Course 55 84~80 3.3
Course 56 79~75 3.0
Course 57 74~70 2.7
Course 58 69~67 2.3
Course 59 66~65 2.0
Course 60 64~62 1.7
Course 61 61~60 1.0
Course 62 59~0 0