HIIA lyla
  • GPA
  • Programme
  • Critical Writings
  • Historical Data
  • Strategy
  • Application
选择页面

  • Save as
  • print
Converting your foreign GPA to a Danish GPA
就读国家 中国
就读大学 中国人民大学
就读专业 英语专业
学制(年) 4 3
课程设置最高分 100
课程设置最低分 60
Danish weighted Grade Point Average (GPA) 6.9714
Name of courses Credits Grade Credits x grade
Course 1 3 80 240
Course 2 2 82 164
Course 3 1 79 79
Course 4 3 78 234
Course 5 4 80 320
Course 6 3 82 246
Course 7 2 79 158
Course 8 3 78 234
Course 9 2 80 160
Course 10 3 82 246
Course 11 1 79 79
Course 12 2 78 156
Course 13 3 80 240
Course 14 1 82 82
Course 15 1 79 79
Course 16 2 78 156
Course 17 3 80 240
Course 18 4 82 328
Course 19 1 79 79
Course 20 2 78 156
Course 21 3 80 240
Course 22 1 82 82
Course 23 2 79 158
Course 24 3 78 234
Course 25 1 80 80
Course 26 2 82 164
Course 27 1 79 79
Course 28 2 78 156
Course 29 1 80 80
Course 30 2 82 164
Course 31 1 79 79
Course 32 2 78 156
Course 33 1 80 80
Course 34 2 82 164
Course 35 0
Course 36 0
Course 37 0
Course 38 0
Course 39 0
Course 40 0
Course 41 0
Course 42 0
Course 43 0
Course 44 0
Course 45 0
Course 46 0
Course 47 0
Course 48 0
Course 49 0
Course 50 0
Total 70 5592