- 打印
Converting your grades to a Weighted GPA | |||||
就读国家 | 中国 | 算法常见说明 | |||
就读大学 | 电子科技大学 | (1)标准4.0 | |||
就读专业 | 通信工程 | 成绩 | GPA | ||
学制(年) | 4 | 100~90 | 4.0 | ||
课程设置最高分 | 100 | 89~80 | 3.0 | ||
课程设置最低分 | 60 | 79~70 | 2.0 | ||
加权平均分 | 78.9564 | 80.0874 | 80.0874 | 69~60 | 1.0 |
Name of courses | Grades | Credits | Grades x Credits | 59~0 | 0 |
Course 1 | 82 | 2.5 | 205 | (2)改进4.0 | |
Course 2 | 69 | 3 | 207 | 成绩 | GPA |
Course 3 | 78 | 4 | 312 | 100~85 | 4.0 |
Course 4 | 85 | 3 | 255 | 84~70 | 3.0 |
Course 5 | 82 | 1.5 | 123 | 69~60 | 2.0 |
Course 6 | 80 | 4 | 320 | 59~0 | 0 |
Course 7 | 81 | 1 | 81 | (3)改进4.0(2) | |
Course 8 | 86 | 3.5 | 301 | 成绩 | GPA |
Course 9 | 72 | 1 | 72 | 100~85 | 4.0 |
Course 10 | 82 | 2 | 164 | 84~75 | 3.0 |
Course 11 | 74 | 4 | 296 | 74~60 | 2.0 |
Course 12 | 77 | 6.5 | 500.5 | 59~0 | 0 |
Course 13 | 79 | 3 | 237 | (4)北大4.0 | |
Course 14 | 79 | 4 | 316 | 成绩 | GPA |
Course 15 | 70 | 1.5 | 105 | 100~90 | 4.0 |
Course 16 | 78 | 2 | 156 | 89~85 | 3.7 |
Course 17 | 85 | 2 | 170 | 84~82 | 3.3 |
Course 18 | 83 | 2 | 166 | 81~78 | 3.0 |
Course 19 | 79 | 1.5 | 118.5 | 77~75 | 2.7 |
Course 20 | 80 | 2.5 | 200 | 74~72 | 2.3 |
Course 21 | 69 | 2.5 | 172.5 | 71~68 | 2.0 |
Course 22 | 74 | 6 | 444 | 67~64 | 1.5 |
Course 23 | 76 | 4 | 304 | 63~60 | 1.0 |
Course 24 | 84 | 3 | 252 | 59~0 | 0 |
Course 25 | 73 | 1.5 | 109.5 | (5)加拿大4.3 | |
Course 26 | 71 | 3 | 213 | 成绩 | GPA |
Course 27 | 70 | 5 | 350 | 100~90 | 4.3 |
Course 28 | 83 | 2 | 166 | 89~85 | 4.0 |
Course 29 | 76 | 2.5 | 190 | 84~80 | 3.7 |
Course 30 | 79 | 5 | 395 | 79~75 | 3.3 |
Course 31 | 91 | 1.5 | 136.5 | 74~70 | 3.0 |
Course 32 | 73 | 2.0 | 146 | 69~65 | 2.7 |
Course 33 | 79 | 1.5 | 118.5 | 64~60 | 2.3 |
Course 34 | 81 | 4 | 324 | 59~0 | 0 |
Course 35 | 79 | 7 | 553 | (6)中科大4.3 | |
Course 36 | 85 | 6 | 510 | 成绩 | GPA |
Course 37 | 77 | 3.5 | 269.5 | 100~95 | 4.3 |
Course 38 | 93 | 2 | 186 | 94~90 | 4.0 |
Course 39 | 90 | 1.5 | 135 | 89~85 | 3.7 |
Course 40 | 90 | 1.5 | 135 | 84~82 | 3.3 |
Course 41 | 90 | 7.5 | 675 | 81~78 | 3.0 |
Course 42 | 90 | 4 | 360 | 77~75 | 2.7 |
Course 43 | 90 | 1.5 | 135 | 74~72 | 2.3 |
Course 44 | 90 | 1 | 90 | 71~68 | 2.0 |
Course 45 | 91 | 2 | 182 | 67~65 | 1.7 |
Course 46 | 77.76 | 2 | 155.52 | 64~64 | 1.5 |
Course 47 | 0 | 0 | 0 | 63~61 | 1.3 |
Course 48 | 0 | 0 | 204 | 60~60 | 1.0 |
Course 49 | 0 | 0 | 59~0 | 0 | |
Course 50 | 0 | 0 | 0 | (7)上海交大4.3 | |
Course 51 | 0 | 0 | 0 | 成绩 | GPA |
Course 52 | 0 | 0 | 87 | 100~95 | 4.3 |
Course 53 | 0 | 0 | 0 | 94~90 | 4.0 |
Course 54 | 0 | 0 | 0 | 89~85 | 3.7 |
Course 55 | 0 | 0 | 0 | 84~80 | 3.3 |
Course 56 | 0 | 0 | 0 | 79~75 | 3.0 |
Course 57 | 0 | 0 | 0 | 74~70 | 2.7 |
Course 58 | 0 | 0 | 0 | 69~67 | 2.3 |
Course 59 | 0 | 0 | 0 | 66~65 | 2.0 |
Course 60 | 0 | 0 | 0 | 64~62 | 1.7 |
SUM OF ITEMS | 137.5 | 11012.02 | 61~60 | 1.0 | |
Input Area | 59~0 | 0 |
LYLA™ provides